| Final | |||
| 1. | 6 | Stropko Stefan / Kasicka Helena | Slovakia |
| 2. | 14 | SON Jaeung / HWANG Juhee | Korea |
| 3. | 11 | LEE Ikhee / OH Jeonhui | Korea |
| 4. | 18 | Kuo Wen Sheng / Chang Chiao Hui | Chinese Taipei |
| 5. | 7 | Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | Philippines |
| 6. | 9 | Kalymbetov Yermek / Atalikova Kulshum | Kazakhstan |
| 2. Round | |||
| 7. | 8 | Maglasang Joey A / Baguio Jhistine Glyde A. | Philippines |
| 8. | 17 | Chen Sen Chi / Hung Yu Chien | Chinese Taipei |
| 9. | 15 | SHIN Heungcheol / OH Dukhee | Korea |
| 10.-12. | 16 | HIRATA NOBUYUKI / SHUTO TOMOMI | Japan |
| 10.-12. | 20 | Lin Chun Hung / Wu Yi Yun | Chinese Taipei |
| 10.-12. | 25 | Ito Katsushi / Nakase Aya | Japan |
| Redance | |||
| 13. | 19 | Hung Tang Chin / Wu Tsai Yun | Chinese Taipei |
Remarks :