Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||
| 6 | Stropko Stefan / Kasicka Helena | Slovakia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | Philippines | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 27 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 26 | ||||
| Final | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 8 | Maglasang Joey A / Baguio Jhistine Glyde A. | Philippines | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 18 | 7. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
| 9 | Kalymbetov Yermek / Atalikova Kulshum | Kazakhstan | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | 6. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 25 | ||||
| Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | LEE Ikhee / OH Jeonhui | Korea | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | SON Jaeung / HWANG Juhee | Korea | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 15 | SHIN Heungcheol / OH Dukhee | Korea | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 13 | 9. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 16 | HIRATA NOBUYUKI / SHUTO TOMOMI | Japan | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10.-12. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 17 | Chen Sen Chi / Hung Yu Chien | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 12 | 8. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 9 | ||||
| 18 | Kuo Wen Sheng / Chang Chiao Hui | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | Hung Tang Chin / Wu Tsai Yun | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 20 | Lin Chun Hung / Wu Yi Yun | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 25 | Ito Katsushi / Nakase Aya | Japan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10.-12. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
B : Genice Marquez
C : Aliya Tussupbekova
D : Yoo Chae OK
E : Diethard Govekar
F : Konstantin Vasilyev
G : 李偉倫
H : Peter Vidasic