Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) KIM Hwancheol / KIM Sora | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 3) BAE Jeongbu / JANG Hyejeong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) KIM Hwancheol / KIM Sora | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
| 3) BAE Jeongbu / JANG Hyejeong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) KIM Hwancheol / KIM Sora | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||
| 3) BAE Jeongbu / JANG Hyejeong | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) KIM Hwancheol / KIM Sora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||
| 3) BAE Jeongbu / JANG Hyejeong | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 15 | |||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) KIM Hwancheol / KIM Sora | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 17 | |||
| 3) BAE Jeongbu / JANG Hyejeong | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 |
A : ANDY WANG
B : Genice Marquez
D : Yoo Chae OK
E : Diethard Govekar
F : Konstantin Vasilyev
G : 李偉倫
H : Peter Vidasic