Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Lairca Reigne L. Nicdao / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 47) Ponomareva Anastasiia / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 48) Rozhinov Andrei / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Lairca Reigne L. Nicdao / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 47) Ponomareva Anastasiia / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
| 48) Rozhinov Andrei / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Lairca Reigne L. Nicdao / | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 47) Ponomareva Anastasiia / | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 48) Rozhinov Andrei / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
A : ANDY WANG
B : Genice Marquez
C : Aliya Tussupbekova
D : Yoo Chae OK
E : Diethard Govekar
F : Konstantin Vasilyev
H : Peter Vidasic