Waltz
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
50) JANG Hyejeong / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
52) Pappila Pirjo / 4 4 4 3 4 4 3 7 4 4
53) Ting Vital / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
55) CHAE Sumin / 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3
Tango
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
50) JANG Hyejeong / 1 1 1 2 1 1 1 6 1 2
52) Pappila Pirjo / 4 4 4 3 4 4 4 7 4 8
53) Ting Vital / 2 2 2 1 2 2 2 7 2 4
55) CHAE Sumin / 3 3 3 4 3 3 3 6 3 6
Samba
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
50) JANG Hyejeong / 1 2 1 1 2 1 2 4 1 3
52) Pappila Pirjo / 4 4 4 3 4 4 4 7 4 12
53) Ting Vital / 3 1 2 2 1 2 1 6 2 6
55) CHAE Sumin / 2 3 3 4 3 3 3 6 3 9
Rumba
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
50) JANG Hyejeong / 1 2 1 1 2 1 2 4 1 4
52) Pappila Pirjo / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 16
53) Ting Vital / 3 1 2 2 1 2 1 6 2 8
55) CHAE Sumin / 2 3 3 3 3 3 3 7 3 12
Jive
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
50) JANG Hyejeong / 1 2 1 1 2 2 2 7 2 6
52) Pappila Pirjo / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 20
53) Ting Vital / 2 1 2 2 1 1 1 4 1 9
55) CHAE Sumin / 3 3 3 3 3 3 3 7 3 15

A : ANDY WANG

C : Aliya Tussupbekova

D : Yoo Chae OK

E : Diethard Govekar

F : Konstantin Vasilyev

G : 李偉倫

H : Peter Vidasic