Results :
Nr. Couple Country Round Rumba Sum Place
A B C D E F G H I J K L M
9 李宏佩 / Final 6 6 2 5 8 6 3 6 3 6 5 2 4 6.
91 陳曆暄 / Final 3 1 3 2 2 4 1 1 2 1 4 1 2 1.
98 蘇珊 / Final 7 7 7 7 4 8 4 7 8 7 8 6 7 7.
102 楊妮薰 / Final 5 4 4 6 5 1 2 3 5 4 6 7 3 4.
103 蔡承恩 / Final 4 5 8 1 7 5 5 4 6 5 1 5 5 5.
105 林雅恬 / Final 2 2 6 4 3 2 6 2 4 2 2 4 1 2.
106 李亭葦 / Final 8 8 5 8 6 3 7 8 7 8 7 8 6 8.
137 李可 / Final 1 3 1 3 1 7 8 5 1 3 3 3 8 3.

A : A1

B : B2

C : C3

D : D4

E : E5

F : F6

G : G7

H : H8

I : I9

J : J10

K : K11

L : L12

M : M13