Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | A | C | E | ||||||||
| 189 | 陳斌 / | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 190 | 王玉 / | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||
| 191 | 趙玉蘭 / | Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 192 | 張銀花 / | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 193 | 厲素云 / | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||
A : A1
C : C3
E : E5