Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189) 陳斌 / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 190) 王玉 / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 191) 趙玉蘭 / | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 192) 張銀花 / | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 193) 厲素云 / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189) 陳斌 / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 190) 王玉 / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 191) 趙玉蘭 / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 192) 張銀花 / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 193) 厲素云 / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
A : A1
C : C3
E : E5