Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| 44 | 陳奕靜 / | 李禹霏舞蹈學校 | Final | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||
| 143 | 潘羿豪 / | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 149 | 朱涔溱 / | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||
| 166 | 楊宜蓁 / | Final | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||
| 168 | 彭若瑜 / | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||
A : A1
B : B2
C : C3
D : D4
E : E5
F : F6
G : G7
H : H8
I : I9
J : J10
K : K11
L : L12
M : M13