Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) 陳奕靜 / | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 143) 潘羿豪 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||
| 149) 朱涔溱 / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 166) 楊宜蓁 / | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | ||||
| 168) 彭若瑜 / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 |
A : A1
B : B2
C : C3
D : D4
E : E5
F : F6
G : G7
H : H8
I : I9
J : J10
K : K11
L : L12
M : M13