Cha Cha Cha
| Nr. | A3 | B3 | D2 | D3 | H1 | I3 | J2 | J3 | K3 | L2 | N3 | P3 | R2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) 潘羿豪 / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 36) 楊娬駖 / | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| 51) 張芷涵 / | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | |||||||
| 54) 潘品蓁 / | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||||
| 65) 周善彤 / | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | |||||||
| 86) 陳姞璇 / | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | |||||||
| 124) 王思云 / | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | 7 | 7 | |||||||
| 126) 郭欣靈 / | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 |
A3 : A3吳瑀熙
B3 : B3吳宗瑋
D2 : D2郭鈞濡
D3 : D3簡月霞
H1 : H1張以嫻
I3 : I3陳慧蓉
J2 : J2陳蘭芳
J3 : J3謝燕妮
K3 : K3林龍玄
L2 : L2蘇銘珍
N3 : N3許永源
P3 : P3鍾沛浚
R2 : R2王復玉