Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | B3 | C3 | D2 | D3 | E1 | I3 | J1 | J2 | J3 | K3 | L2 | L3 | O3 | P3 | Q3 | R2 | |||||||
| 29 | 江佳恩 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - | 8 | 8 | 9.-10. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | X | X | - | X | 6 | 6 | ||||
| 31 | 潘羿豪 / | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 11 | 11 | 3. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 35 | 李佳芯 / | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 9 | 9 | 9.-10. | |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | 6 | 6 | ||||
| 36 | 楊娬駖 / | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 8 | 8 | 6. | |
| 2. Round | X | X | - | X | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 10 | 10 | ||||
| Final | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | ||||||
| 37 | 潘美珍 / | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 9 | 9 | 5. | |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 10 | 10 | ||||
| Final | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 46 | 趙品雯 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 28.-30. | |
| 50 | 李依倪 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 28.-30. | |
| 51 | 張芷涵 / | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | X | X | X | 8 | 8 | 7. | |
| 2. Round | X | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 10 | 10 | ||||
| Final | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | ||||||
| 52 | 張歆晨 / | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 8 | 8 | 8. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 8 | 8 | ||||
| Final | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | ||||||
| 53 | 莊婕琳 / | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - | 7 | 7 | 15. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 54 | 潘品蓁 / | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | 10 | 10 | 12.-14. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | ||||
| 61 | 侯思辰 / | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 26.-27. | |
| 62 | 謝宜蓁 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | X | 8 | 8 | 12.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| 64 | 江効益 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | 24.-25. | |
| 65 | 周善彤 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | 5 | 5 | 18.-23. | |
| 70 | 姚宇鈁 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 6 | 6 | 16. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 72 | 戴浥恩 / | 1. Round | X | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 18.-23. | |
| 74 | 陳立緣 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | 8 | 8 | 17. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 76 | 黃柏榮 / | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | 24.-25. | |
| 78 | 潘逸芯 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | 5 | 5 | 18.-23. | |
| 81 | 謝函汝 / | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | X | X | 7 | 7 | 12.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | X | - | 4 | 4 | ||||
| 82 | 顏稚宸 / | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 5 | 5 | 18.-23. | |
| 122 | 林鎮宇 / | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 12 | 12 | 1. | |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 12 | 12 | ||||
| Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||||
| 123 | 林秋嫺 / | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | X | 11 | 11 | 2. | |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X | 10 | 10 | ||||
| Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| 124 | 王思云 / | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 11. | |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 5 | 5 | ||||
| 125 | 徐若嘉 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 28.-30. | |
| 126 | 郭欣靈 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 5 | 5 | 18.-23. | |
| 127 | 陳思淇 / | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 18.-23. | |
| 128 | 陳文俞 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 26.-27. | |
| 132 | 許芷瑄 / | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | - | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 9 | 9 | 4. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||
A3 : A3吳瑀熙
B3 : B3吳宗瑋
C3 : C3蔡敏鴻
D2 : D2郭鈞濡
D3 : D3簡月霞
E1 : E1呂玫
I3 : I3陳慧蓉
J1 : J1賴麗真
J2 : J2陳蘭芳
J3 : J3謝燕妮
K3 : K3林龍玄
L2 : L2蘇銘珍
L3 : L3洪明雄
O3 : O3黃國義
P3 : P3鍾沛浚
Q3 : Q3黃亭雁
R2 : R2王復玉