Paso Doble
| Nr. | A3 | B3 | C3 | D2 | D3 | E1 | I3 | J1 | J2 | J3 | K3 | L2 | L3 | O3 | P3 | Q3 | R2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) 潘羿豪 / | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | |||||||
| 36) 楊娬駖 / | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 37) 潘美珍 / | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | |||||||
| 51) 張芷涵 / | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 16 (90) | 7 | 7 | |||||||
| 52) 張歆晨 / | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 (49) | 8 | 8 | |||||||
| 122) 林鎮宇 / | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 10 (14) | 1 | 1 | |||||||
| 123) 林秋嫺 / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 (15) | 2 | 2 | |||||||
| 132) 許芷瑄 / | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 |
A3 : A3吳瑀熙
B3 : B3吳宗瑋
C3 : C3蔡敏鴻
D2 : D2郭鈞濡
D3 : D3簡月霞
E1 : E1呂玫
I3 : I3陳慧蓉
J1 : J1賴麗真
J2 : J2陳蘭芳
J3 : J3謝燕妮
K3 : K3林龍玄
L2 : L2蘇銘珍
L3 : L3洪明雄
O3 : O3黃國義
P3 : P3鍾沛浚
Q3 : Q3黃亭雁
R2 : R2王復玉