Waltz
| Nr. | A1 | C1 | C2 | F1 | G1 | H2 | I1 | I2 | J1 | J3 | M1 | N2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) 高來富 / 孫玉芬 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||
| 7) 吳振義 / 劉珊珊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
| 129) 林宏仁 / 王秀玲 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A1 | C1 | C2 | F1 | G1 | H2 | I1 | I2 | J1 | J3 | M1 | N2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) 高來富 / 孫玉芬 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||
| 7) 吳振義 / 劉珊珊 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||
| 129) 林宏仁 / 王秀玲 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A1 | C1 | C2 | F1 | G1 | H2 | I1 | I2 | J1 | J3 | M1 | N2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) 高來富 / 孫玉芬 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||
| 7) 吳振義 / 劉珊珊 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | ||
| 129) 林宏仁 / 王秀玲 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A1 | C1 | C2 | F1 | G1 | H2 | I1 | I2 | J1 | J3 | M1 | N2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) 高來富 / 孫玉芬 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | ||
| 7) 吳振義 / 劉珊珊 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
| 129) 林宏仁 / 王秀玲 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 |
A1 : A1李雙春
C1 : C1林嘉雲
C2 : C2吳健源
F1 : F1楊嘉萍
G1 : G1黃瑞通
H2 : H2陳春卉
I1 : I1楊榮傑
I2 : I2陳如萍
J1 : J1賴麗真
J3 : J3謝燕妮
M1 : M1賴坤明
N2 : N2王允文