Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 陳明進 / 林秋鳳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | ||
| 38) 張國文 / 張瑞霞 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
| 40) 劉建成 / 周蕙華 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 陳明進 / 林秋鳳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | ||
| 38) 張國文 / 張瑞霞 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 (18) | 12 (18) | 1.5 | 3.5 | |
| 40) 劉建成 / 周蕙華 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 (18) | 12 (18) | 1.5 | 2.5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 陳明進 / 林秋鳳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 | ||
| 38) 張國文 / 張瑞霞 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5.5 | ||
| 40) 劉建成 / 周蕙華 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 陳明進 / 林秋鳳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | ||
| 38) 張國文 / 張瑞霞 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7.5 | ||
| 40) 劉建成 / 周蕙華 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4.5 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
K : 11
L : 12
M : 13