Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||
| 21 | 李坤霖 / 洪芊語 | 高雄市 | Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | |||
| 22 | 江亦弘 / 林晏孜 | 高雄市 | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3. | |||
| 24 | 巴貝多 / 洪于婷 | 高雄市 | Final | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2. | |||
| 59 | 洪祈軒 / 盧雅筑 | 高雄市 | Final | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4. | |||
| 60 | 陳紫珺 / 洪璟安 | 高雄市 | Final | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5. | |||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5