Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) 李坤霖 / 洪芊語 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 22) 江亦弘 / 林晏孜 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 | ||||
| 59) 洪祈軒 / 盧雅筑 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 4 | ||||
| 60) 陳紫珺 / 洪璟安 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 5 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) 李坤霖 / 洪芊語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 22) 江亦弘 / 林晏孜 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 | 6 | ||||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | ||||
| 59) 洪祈軒 / 盧雅筑 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 (12) | 4 | 8 | ||||
| 60) 陳紫珺 / 洪璟安 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 5 | 10 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5