Samba
Nr. A B C D E F G H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
2) 蔡坤豫 / 4 4 4 6 2 8 2 5 4 4 4 8 4 4
4) 黃禹喬 / 9 9 9 8 3 9 1 9 9 9 9 11 9 9
7) 洪韻茹 / 6 8 6 5 1 7 3 7 6 6 6 8 6 6
72) 郭凱超 / 8 6 8 7 8 5 9 6 8 8 8 10 8 8
80) 盧雅筑 / 1 1 1 4 4 2 5 1 1 1 1 7 1 1
88) 林愉蓁 / 3 3 3 2 6 3 6 8 3 3 3 8 3 3
89) 梁永瑩 / 5 5 5 1 7 4 8 4 5 5 5 9 5 5
101) 許恩慈 / 7 7 7 9 9 6 7 3 7 7 7 9 7 7
114) 李亮儀 / 2 2 2 3 5 1 4 2 2 2 2 8 2 2

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9

J : 10

K : 11