Paso Doble
Nr. A B C D E F G H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
1) 洪聖利 / 8 7 8 8 1 8 1 8 8 8 8 11 8 8
2) 蔡坤豫 / 4 6 4 7 3 6 2 4 4 4 4 8 4 4
7) 洪韻茹 / 5 8 5 5 2 5 3 7 5 5 5 9 5 5
66) 鄭義勳 / 7 3 7 6 8 7 8 6 7 7 7 9 7 7
80) 盧雅筑 / 2 1 2 4 4 2 5 1 2 2 2 8 2 2
88) 林愉蓁 / 3 4 3 2 6 3 7 3 3 3 3 8 3 3
89) 梁永瑩 / 6 5 6 3 7 4 6 5 6 6 6 10 6 6
114) 李亮儀 / 1 2 1 1 5 1 4 2 1 1 1 7 1 1

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9

J : 10

K : 11