Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) 陳清詠 / 翁麗梅 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 2 | 2 | ||
| 131) 黃振慧 / 徐純娣 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 3 | 3 | ||
| 132) 陳明進 / 鄒新愛 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) 陳清詠 / 翁麗梅 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
| 131) 黃振慧 / 徐純娣 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
| 132) 陳明進 / 鄒新愛 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
F : 6
G : 7
H : 8