Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | G | I | B | C | D | G | I | ||||||||
| 128 | 李進發 / 林蕙靜 | 屏東縣 | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2. | |||
| 129 | 康志成 / 盧美雲 | 屏東縣 | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1. | |||
| 130 | 陳清詠 / 翁麗梅 | 屏東縣 | Final | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5. | |||
| 131 | 黃振慧 / 徐純娣 | 高雄市 | Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3. | |||
| 132 | 陳明進 / 鄒新愛 | 屏東縣 | Final | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4. | |||
B : 2
C : 3
D : 4
G : 7
I : 9