Waltz
| Nr. | B | C | D | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128) 李進發 / 林蕙靜 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 3 | 3 | ||||
| 129) 康志成 / 盧美雲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 130) 陳清詠 / 翁麗梅 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (8) | 5 | 5 | ||||
| 131) 黃振慧 / 徐純娣 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 2 | ||||
| 132) 陳明進 / 鄒新愛 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 (10) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | B | C | D | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128) 李進發 / 林蕙靜 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 2 | 5 | ||||
| 129) 康志成 / 盧美雲 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 130) 陳清詠 / 翁麗梅 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 131) 黃振慧 / 徐純娣 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 132) 陳明進 / 鄒新愛 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 7 |
B : 2
C : 3
D : 4
G : 7
I : 9