Rumba
Nr. A B C D E F G H I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) 郭姲緹 / 5 3 6 6 1 5 2 6 4 6 6 6 (20) 6 6
72) 郭凱超 / 3 2 2 3 5 3 6 5 1 2 2 8 (18) 2 2
101) 許恩慈 / 6 4 1 5 6 4 3 2 6 4 4 7 4 4
102) 鄭羽棋 / 4 5 5 4 3 6 4 1 5 5 5 10 (41) 5 5
114) 李亮儀 / 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 7 1 1
115) 洪以薰 / 2 6 4 2 4 2 5 4 3 3 3 6 (15) 3 3

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9

J : 10

K : 11