Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||
| 72 | 郭凱超 / | 高雄市 博愛國小 | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3. | ||
| 94 | 曹睿伶 / | 高雄市 山頂國小 | Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4. | ||
| 95 | 曹睿伃 / | 高雄市 山頂國小 | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||
| 114 | 李亮儀 / | 高雄市 前金國小 | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||
| 115 | 洪以薰 / | 屏東縣 以栗國小 | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9