Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) 郭凱超 / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 94) 曹睿伶 / | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 95) 曹睿伃 / | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 114) 李亮儀 / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 115) 洪以薰 / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9