Jive
Nr. A B C D E F G H I J K L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) 蔡坤豫 / 4 4 4 6 1 4 1 6 4 4 4 4 4 11 4 4
7) 洪韻茹 / 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 13 5 5
80) 盧雅筑 / 2 2 2 4 3 2 4 1 2 2 2 2 2 10 2 2
88) 林愉蓁 / 3 3 3 2 5 3 5 4 3 3 3 3 3 10 3 3
102) 鄭羽棋 / 6 6 6 3 6 6 6 2 6 6 6 6 6 13 6 6
114) 李亮儀 / 1 1 1 1 4 1 3 3 1 1 1 1 1 10 1 1

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9

J : 10

K : 11

L : 12

M : 13