Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 洪聖利 / | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | ||||||||
| 2) 蔡坤豫 / | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | ||||||||
| 4) 黃禹喬 / | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | ||||||||
| 7) 洪韻茹 / | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | ||||||||
| 58) 陳品任 / | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | ||||||||
| 80) 盧雅筑 / | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
| 88) 林愉蓁 / | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | ||||||||
| 101) 許恩慈 / | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||
| 114) 李亮儀 / | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10
K : 11
L : 12
M : 13