Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| 1 | 洪聖利 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 5 | 5 | 7.-8. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 2 | 蔡坤豫 / | 高雄市 | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 6 | 6 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 蔡坤哲 / | 高雄市 諾貝爾幼兒園 | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 3 | 31.-35. |
| 4 | 黃禹喬 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 6. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 5 | 洪韻淳 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 14.-18. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 6 | 許紹祺 / | 高雄市 | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 14.-18. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 7 | 洪韻茹 / | 高雄市 | 1. Round | X | - | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 6 | 6 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 58 | 陳品任 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 19.-23. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 64 | 洪以凡 / | 屏東縣 | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 14.-18. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 65 | 翁啟倫 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 66 | 鄭義勳 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 6 | 6 | 9.-10. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 72 | 郭凱超 / | 高雄市 博愛國小 | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 14.-18. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 73 | 孫立妍 / | 高雄市 | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 79 | 邱翎綾 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 5 | 5 | 7.-8. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 80 | 盧雅筑 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 6 | 6 | 1. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 84 | 文彥甯 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 24.-30. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 85 | 鄒名翔 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 31.-35. |
| 86 | 洪儷瑄 / | 高雄市 愛群國小 | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 88 | 林愉蓁 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 8 | 8 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 89 | 梁永瑩 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 19.-23. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 90 | 李錡姍 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 11.-13. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 92 | 孫宣叡 / | 高雄市 | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 5 | 5 | 24.-30. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 93 | 周姵妤 / | 高雄市 | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 31.-35. |
| 94 | 曹睿伶 / | 高雄市 山頂國小 | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 95 | 曹睿伃 / | 高雄市 山頂國小 | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 96 | 林亭安 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 5 | 5 | 11.-13. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 97 | 蔡雨芩 / | 高雄市 信義國小 | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 19.-23. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 98 | 邱婷郁 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 99 | 黃文彤 / | 高雄市 大榮國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 100 | 陳品瑜 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 31.-35. |
| 101 | 許恩慈 / | 高雄市 大華國小 | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | 5 | 19.-23. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 102 | 鄭羽棋 / | 高雄市 大華國小 | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 103 | 高佳伶 / | 高雄市 | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 104 | 劉子瑈 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 50.-51. |
| 105 | 黃心柔 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 24.-30. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 106 | 王宥晴 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 6 | 6 | 24.-30. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 107 | 孫依甯 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 6 | 6 | 11.-13. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 108 | 蘇心 / | 臺南市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 50.-51. |
| 109 | 楊宜蓁 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 110 | 蕭詩芮 / | 高雄市 威廉王子幼兒園 | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 111 | 施牧岑 / | 高雄市 鎮昌國小 | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 19.-23. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 112 | 陳婕瑀 / | 高雄市 新光國小 | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 113 | 張曼迪 / | 高雄市 親親幼兒園 | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 114 | 李亮儀 / | 高雄市 前金國小 | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 8 | 8 | 2. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 115 | 洪以薰 / | 屏東縣 以栗國小 | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 7 | 7 | 14.-18. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 116 | 江依庭 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 24.-30. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 117 | 林晉維 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 36.-48. |
| 118 | 張日瀚 / | 苗栗縣 | 1. Round | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 31.-35. |
| 119 | 鄒名荷 / | 高雄市 新興國小 | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 24.-30. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 134 | 李依倪 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 49. | |
| 135 | 陳韋彤 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 24.-30. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10
K : 11
L : 12
M : 13