Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I J K L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) 蔡坤豫 / 4 4 4 5 1 4 1 4 4 4 4 4 4 12 4 4
4) 黃禹喬 / 6 6 6 6 3 6 2 6 6 6 6 6 6 13 6 6
7) 洪韻茹 / 5 5 5 4 2 5 3 3 5 5 5 5 5 13 5 5
80) 盧雅筑 / 1 1 1 3 4 2 5 1 1 1 1 1 1 9 1 1
88) 林愉蓁 / 3 3 3 1 6 3 6 5 3 3 3 3 3 10 3 3
114) 李亮儀 / 2 2 2 2 5 1 4 2 2 2 2 2 2 11 2 2

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9

J : 10

K : 11

L : 12

M : 13