Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
65) 翁啟倫 / 5 4 8 3 5 3 5 4 5 8 5 5
66) 鄭義勳 / 1 3 7 4 1 1 4 1 1 5 1 1
104) 劉子瑈 / 7 8 3 7 6 6 6 7 8 7 7 7
105) 黃心柔 / 2 2 1 2 2 2 2 3 3 7 (13) 2 2
106) 王宥晴 / 4 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4 4
107) 孫依甯 / 3 1 5 1 4 4 1 2 2 5 (7) 3 3
108) 蘇心 / 6 6 4 6 7 7 7 6 6 6 6 6
135) 陳韋彤 / 8 7 6 8 8 8 8 8 7 9 8 8

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9