Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) 鄭義勳 / 4 5 4 6 6 2 6 3 2 5 4 4
88) 林愉蓁 / 2 2 3 1 3 1 2 2 1 7 2 2
90) 李錡姍 / 3 3 2 3 5 5 3 4 6 5 3 3
114) 李亮儀 / 1 1 6 2 1 4 1 1 4 5 1 1
115) 洪以薰 / 5 4 5 4 2 6 5 5 3 8 (33) 5 5
135) 陳韋彤 / 6 6 1 5 4 3 4 6 5 6 (22) 6 6

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9