| Final | |||
| 1. | 88 | 林愉蓁 / | 高雄市 |
| 2. | 114 | 李亮儀 / | 高雄市 前金國小 |
| 3. | 64 | 洪以凡 / | 屏東縣 |
| 4. | 73 | 孫立妍 / | 高雄市 |
| 5. | 90 | 李錡姍 / | 高雄市 |
| 6. | 66 | 鄭義勳 / | 高雄市 |
| 1. Round | |||
| 7. | 135 | 陳韋彤 / | |
| 8.-11. | 65 | 翁啟倫 / | 高雄市 |
| 8.-11. | 96 | 林亭安 / | 高雄市 |
| 8.-11. | 107 | 孫依甯 / | 高雄市 |
| 8.-11. | 115 | 洪以薰 / | 屏東縣 以栗國小 |
| 12.-14. | 93 | 周姵妤 / | 高雄市 |
| 12.-14. | 105 | 黃心柔 / | 高雄市 |
| 12.-14. | 106 | 王宥晴 / | 高雄市 |
| 15. | 92 | 孫宣叡 / | 高雄市 |
| 16.-17. | 104 | 劉子瑈 / | 高雄市 |
| 16.-17. | 108 | 蘇心 / | 臺南市 |
Remarks :