Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||
| 64 | 洪以凡 / | 屏東縣 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | 7 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| 65 | 翁啟倫 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | - | 3 | 3 | 8.-11. |
| 66 | 鄭義勳 / | 高雄市 | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | X | - | 5 | 5 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 73 | 孫立妍 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 88 | 林愉蓁 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 90 | 李錡姍 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | - | 5 | 5 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 92 | 孫宣叡 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 15. |
| 93 | 周姵妤 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 12.-14. |
| 96 | 林亭安 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | 8.-11. |
| 104 | 劉子瑈 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-17. |
| 105 | 黃心柔 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 12.-14. |
| 106 | 王宥晴 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 12.-14. |
| 107 | 孫依甯 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 3 | 8.-11. |
| 108 | 蘇心 / | 臺南市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-17. |
| 114 | 李亮儀 / | 高雄市 前金國小 | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | 6 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 115 | 洪以薰 / | 屏東縣 以栗國小 | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 3 | 3 | 8.-11. |
| 135 | 陳韋彤 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | - | X | 4 | 4 | 7. | |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9