Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) 洪以凡 / | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 66) 鄭義勳 / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 73) 孫立妍 / | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 88) 林愉蓁 / | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 90) 李錡姍 / | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 114) 李亮儀 / | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9