Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
1) 洪聖利 / 黃禹喬 4 5 7 4 1 4 1 7 5 5 (14) 4 4
2) 蔡坤豫 / 洪韻如 1 3 3 2 2 2 2 2 1 7 (12) 1 1
3) 蔡坤哲 / 張雅綺 8 8 5 5 8 8 8 8 7 9 8 8
59) 洪祈軒 / 邱翎綾 2 4 1 8 3 1 3 1 2 5 (7) 2 2
64) 洪以凡 / 李錡姍 5 7 2 1 6 3 5 5 4 7 5 5
65) 翁啟倫 / 黃心柔 7 2 6 3 7 7 7 6 6 5 (23) 7 7
66) 鄭義勳 / 孫依甯 3 1 8 7 4 6 4 4 3 6 (19) 3 3
102) 鄭羽棋 / 許恩慈 6 6 4 6 5 5 6 3 8 8 (41) 6 6
Rumba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
1) 洪聖利 / 黃禹喬 4 5 4 6 1 4 1 6 2 6 4 8
2) 蔡坤豫 / 洪韻如 1 4 5 2 2 2 2 2 1 7 1 2
3) 蔡坤哲 / 張雅綺 8 8 7 5 8 8 8 8 7 9 8 16
59) 洪祈軒 / 邱翎綾 2 3 1 4 4 1 3 1 3 7 (14) 2 4
64) 洪以凡 / 李錡姍 5 7 3 1 5 5 5 5 4 8 5 10
65) 翁啟倫 / 黃心柔 7 2 8 8 6 6 7 7 6 7 7 14
66) 鄭義勳 / 孫依甯 3 1 2 3 3 3 6 3 5 7 (18) 3 6
102) 鄭羽棋 / 許恩慈 6 6 6 7 7 7 4 4 8 5 6 12

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9