Samba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) 洪聖利 / 黃禹喬 1 4 2 4 1 2 1 5 1 6 1 1
2) 蔡坤豫 / 郭姲緹 2 5 5 1 2 5 2 4 5 5 4 4
3) 蔡坤哲 / 張雅綺 7 7 4 6 7 6 7 7 4 9 7 7
58) 陳品任 / 陳品瑜 6 6 6 7 3 7 4 2 7 6 (27) 6 6
59) 洪祈軒 / 盧雅筑 3 1 1 3 5 1 3 1 3 8 (16) 2 2
65) 翁啟倫 / 黃心柔 5 3 7 5 6 4 6 6 6 8 (41) 5 5
66) 鄭義勳 / 孫依甯 4 2 3 2 4 3 5 3 2 6 (15) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) 洪聖利 / 黃禹喬 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2 3
2) 蔡坤豫 / 郭姲緹 2 4 5 1 2 3 3 5 3 6 (14) 7 (18) 4 8
3) 蔡坤哲 / 張雅綺 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 14
58) 陳品任 / 陳品瑜 6 6 4 6 5 6 4 3 5 5 5 11
59) 洪祈軒 / 盧雅筑 5 1 1 3 3 1 1 1 2 5 1 3
65) 翁啟倫 / 黃心柔 4 3 6 5 6 4 6 6 6 9 6 11
66) 鄭義勳 / 孫依甯 3 2 3 2 4 2 5 2 4 6 (14) 8 (22) 3 6
Rumba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) 洪聖利 / 黃禹喬 1 5 2 4 1 6 2 6 1 5 2 5
2) 蔡坤豫 / 郭姲緹 2 4 7 1 2 4 3 4 5 7 4 12
3) 蔡坤哲 / 張雅綺 7 7 4 7 7 7 7 7 4 9 7 21
58) 陳品任 / 陳品瑜 6 6 6 6 5 5 4 3 6 9 6 17
59) 洪祈軒 / 盧雅筑 5 1 1 3 3 1 1 1 2 5 1 4
65) 翁啟倫 / 黃心柔 4 3 5 5 6 3 6 5 7 6 5 16
66) 鄭義勳 / 孫依甯 3 2 3 2 4 2 5 2 3 7 3 9
Paso Doble
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) 洪聖利 / 黃禹喬 1 5 2 4 1 3 1 6 1 5 (6) 2 7
2) 蔡坤豫 / 郭姲緹 2 4 7 1 2 5 3 3 4 5 (11) 4 16
3) 蔡坤哲 / 張雅綺 6 7 6 7 7 7 7 7 6 9 7 28
58) 陳品任 / 陳品瑜 3 6 4 6 5 6 4 4 5 6 (25) 5 22
59) 洪祈軒 / 盧雅筑 4 1 1 3 3 1 2 1 2 6 (8) 1 5
65) 翁啟倫 / 黃心柔 5 3 5 5 6 4 6 5 7 6 (27) 6 22
66) 鄭義勳 / 孫依甯 7 2 3 2 4 2 5 2 3 6 (14) 3 12
Jive
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) 洪聖利 / 黃禹喬 1 5 2 4 2 4 2 4 1 5 2 9
2) 蔡坤豫 / 郭姲緹 2 4 7 1 1 3 3 5 7 5 (10) 3 19
3) 蔡坤哲 / 張雅綺 4 7 5 7 7 7 7 7 6 9 7 35
58) 陳品任 / 陳品瑜 5 6 3 6 5 6 4 2 4 6 5 27
59) 洪祈軒 / 盧雅筑 3 1 1 3 3 1 1 1 2 5 1 6
65) 翁啟倫 / 黃心柔 6 3 6 5 6 5 6 6 5 9 6 28
66) 鄭義勳 / 孫依甯 7 2 4 2 4 2 5 3 3 5 (12) 4 16

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9