Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||
| 2 | 蔡坤豫 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 4. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| Final | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | 林晏孜 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 13.-18. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 11 | 江宜臻 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 6. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | - | - | 6 | 6 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 13 | 阮郁媗 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | 6 | 19. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 59 | 洪祈軒 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 8. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | - | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| Final | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 64 | 洪以凡 / | 屏東縣 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | X | X | - | 6 | 6 | 10. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 70 | 林鈺庭 / | 臺東縣 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 13.-18. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 71 | 賴巧蓉 / | 臺東縣 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 21.-23. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 73 | 孫立妍 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 21.-23. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 74 | 羅育萱 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | - | X | - | 5 | 5 | 24.-25. |
| 75 | 林家綺 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 11.-12. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | 6 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 76 | 莊茵雯 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | X | - | 6 | 6 | 11.-12. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | - | 6 | 6 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 77 | 顔岑臻 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 9. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | X | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| Final | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 78 | 吳宥禛 / | 屏東縣 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 13.-18. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 79 | 邱翎綾 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 13.-18. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 80 | 盧雅筑 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 2. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 81 | 洪璟安 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 1. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 82 | 鄭雅竹 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | X | - | - | 5 | 5 | 24.-25. |
| 83 | 董庭宇 / | 臺南市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 20. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 86 | 洪儷瑄 / | 高雄市 愛群國小 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 13.-18. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 87 | 胡家毓 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 13.-18. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 88 | 林愉蓁 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 3. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | - | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 89 | 梁永瑩 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 5. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| 3. Round | - | X | - | X | - | X | - | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 90 | 李錡姍 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 7. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| Final | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 91 | 張馨月 / | 苗栗縣 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 21.-23. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10