Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) 蔡坤豫 / | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||
| 11) 江宜臻 / | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||
| 77) 顔岑臻 / | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| 80) 盧雅筑 / | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 81) 洪璟安 / | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 88) 林愉蓁 / | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| 90) 李錡姍 / | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10