Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) 蔡坤豫 / | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 11) 江宜臻 / | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | |||||||
| 59) 洪祈軒 / | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| 80) 盧雅筑 / | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 81) 洪璟安 / | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 88) 林愉蓁 / | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||
| 89) 梁永瑩 / | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 90) 李錡姍 / | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10