Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 江宜臻 / | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 59) 洪祈軒 / | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||||
| 75) 林家綺 / | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||
| 80) 盧雅筑 / | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 81) 洪璟安 / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 88) 林愉蓁 / | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10