Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Viennese Waltz | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||
| 75 | 林家綺 / | 高雄市 | Final | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||
| 76 | 莊茵雯 / | 高雄市 | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||
| 77 | 顔岑臻 / | 高雄市 | Final | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||
| 82 | 鄭雅竹 / | 高雄市 | Final | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||
| 83 | 董庭宇 / | 臺南市 | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9