Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) 林家綺 / | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 76) 莊茵雯 / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 77) 顔岑臻 / | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 82) 鄭雅竹 / | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 83) 董庭宇 / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9