Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Tango | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||
| 64 | 洪以凡 / | 屏東縣 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 75 | 林家綺 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 2. |
| Final | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 76 | 莊茵雯 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 77 | 顔岑臻 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 82 | 鄭雅竹 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7. |
| 88 | 林愉蓁 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 90 | 李錡姍 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 6. |
| Final | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9