Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) 洪以凡 / 5 4 4 1 5 5 4 5 5 9 5 5
75) 林家綺 / 2 6 1 4 3 2 1 2 1 6 2 2
76) 莊茵雯 / 3 3 6 6 2 3 2 3 4 6 3 3
77) 顔岑臻 / 1 1 2 5 1 1 3 1 3 5 1 1
88) 林愉蓁 / 4 5 5 2 4 4 5 4 2 6 4 4
90) 李錡姍 / 6 2 3 3 6 6 6 6 6 9 6 6

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9