Waltz
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) 洪以凡 / 4 3 5 2 4 6 3 4 4 7 4 4
73) 孫立妍 / 5 6 2 6 6 4 5 5 5 6 5 5
75) 林家綺 / 3 5 1 4 3 2 1 3 3 7 3 3
76) 莊茵雯 / 1 1 4 5 1 3 2 1 1 5 1 1
88) 林愉蓁 / 2 2 3 1 2 1 4 2 2 7 2 2
90) 李錡姍 / 6 4 6 3 5 5 6 6 6 9 6 6

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9