Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 洪聖利 / 黃禹喬 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||||
| 2) 蔡坤豫 / 洪韻如 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 6) 許紹祺 / 阮郁媗 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 11) 江宜臻 / 陳虹伊 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 59) 洪祈軒 / 盧雅筑 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 3 | ||||||
| 64) 洪以凡 / 李錡姍 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 洪聖利 / 黃禹喬 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 (12) | 4 | 8 | ||||||
| 2) 蔡坤豫 / 洪韻如 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6) 許紹祺 / 阮郁媗 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 (38) | 7 | 13 | ||||||
| 11) 江宜臻 / 陳虹伊 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 59) 洪祈軒 / 盧雅筑 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 (8) | 3 | 6 | ||||||
| 64) 洪以凡 / 李錡姍 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 (32) | 6 | 13 |
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
G : 7
H : 8