Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 洪聖利 / 黃禹喬 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 2) 蔡坤豫 / 洪韻如 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 洪聖利 / 黃禹喬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||
| 2) 蔡坤豫 / 洪韻如 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 洪聖利 / 黃禹喬 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | ||
| 2) 蔡坤豫 / 洪韻如 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 洪聖利 / 黃禹喬 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | ||
| 2) 蔡坤豫 / 洪韻如 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | ||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 洪聖利 / 黃禹喬 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
| 2) 蔡坤豫 / 洪韻如 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||
| 24) 巴貝多 / 洪于婷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9