| Final | |||
| 1. | 67 | 賴以昕 / | 苗栗縣 |
| 2. | 14 | 徐之嫻 / | 高雄市 |
| 3. | 17 | 許茹靜 / | 高雄市 |
| 4. | 16 | 涂芝華 / | 高雄市 |
| 5. | 19 | 洪芊語 / | 高雄市 |
| 6. | 15 | 黃敏晴 / | 高雄市 |
| 7. | 69 | 徐甄佑 / | 高雄市 |
| 1. Round | |||
| 8.-9. | 43 | 彭至謙 / | 高雄市 |
| 8.-9. | 70 | 林鈺庭 / | 臺東縣 |
| 10.-13. | 18 | 童 倩 / | 高雄市 |
| 10.-13. | 62 | 曾駿朋 / | 苗栗縣 |
| 10.-13. | 68 | 徐靖哲 / | 高雄市 |
| 10.-13. | 71 | 賴巧蓉 / | 臺東縣 |
Remarks :