Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||
| 14 | 徐之嫻 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | 7 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 15 | 黃敏晴 / | 高雄市 | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | X | - | 4 | 4 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | 涂芝華 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | 7 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 17 | 許茹靜 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | 6 | 3. |
| Final | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 18 | 童 倩 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-13. |
| 19 | 洪芊語 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | - | X | 6 | 6 | 5. |
| Final | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 43 | 彭至謙 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 8.-9. |
| 62 | 曾駿朋 / | 苗栗縣 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-13. |
| 67 | 賴以昕 / | 苗栗縣 | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 1. |
| Final | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 68 | 徐靖哲 / | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-13. |
| 69 | 徐甄佑 / | 高雄市 | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | X | X | 4 | 4 | 7. |
| Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 70 | 林鈺庭 / | 臺東縣 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8.-9. |
| 71 | 賴巧蓉 / | 臺東縣 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-13. |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9