Paso Doble
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
14) 徐之嫻 / 2 2 3 2 2 4 1 2 5 6 2 2
15) 黃敏晴 / 5 6 5 6 6 5 7 6 6 8 6 6
16) 涂芝華 / 4 3 2 4 3 6 5 4 3 7 4 4
17) 許茹靜 / 3 1 1 3 4 2 3 3 4 7 3 3
19) 洪芊語 / 7 5 4 5 5 7 4 5 2 7 5 5
67) 賴以昕 / 1 4 6 1 1 1 6 1 1 6 1 1
69) 徐甄佑 / 6 7 7 7 7 3 2 7 7 9 7 7

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9